Nilai Praktikum RL tahun 2012


NO NAMA NO BP Nilai Akhir Niai
1 Yaswendi 910952069 0 E
2 Fadli Abdul Hasan 1010952040 60,4 C+
3 Novri Andila Syafri 810951011 0 E
4 M Fajra 1010952042 67,9625 B-
5 Al Fajri Rahman 910952112 65,7125 B-
6 Hariyon M Sani 910951010 67,5 B-
7 Andika Pratama Putra 7175065 58,4975 C
8 Fadel Muhammad A 1010952044 0 E
9 Dandi Andika P 910953086 67,235 B-
10 Jeffry Sakti 910952024 64,6325 C+
11 Intan P 810952054 62,82 C+
12 Yofi Septrino Ashar 910953100 61,8875 C+
13 Ahmad Imaduddin 1010952034 65,95 B-
14 Andre Rahmat 910953112 58,5125 C
15 Fadli Wardi 6175060 54,3025 C-
16 Rahmat Hidayat 1010952016 69,7625 B-
17 Aurhel Dhafarez 910952022 63,5325 C+
18 Andre Harmaizi 910953116 67,23 B-
19 Andre Februnando 7175034 55,1625 C
20 Arie Setiawan Yusra 1010952020 65,035 B-
21 Yudia Febriana 1010953006 67,16 B-
22 Wayu Dwiafridho A 910952083 61,1475 C+
23 Erlangga Prima 7175001 63,965 C+
24 Saddam Marnis 910953092 58,125 C
25 Wera Heryani 1010952032 67,6 B-
26 Andi Abdul Rahman 910953102 60,1 C+
27 Rizky Saputra 7175069 61,07 C+
28 Wahyu Hanaldi 910952072 65,815 B-
29 Rahmi Wahyuni 1010953037 62,6375 C+
30 Achmad Taufan O 910951012 59,9125 C
31 Multa Azmi 6175026 65,3 B-
32 Im Mustakim 1010953008 66,465 B-
33 Sri Asni Winda 1010952043 71,35 B
34 Wahyu Al Anshari 910952059 60,1275 C+
35 Ade Fernandes 7175060 56,8925 C
36 Prima Devitra 1010953005 62,4325 C+
37 Ramadh Diyyas 1010951006 53,1875 C-
38 Fitri Yanti 1010953001 66,445 B-
39 Yonari Maulana 810952038 57,2 C
40 Rahaditia F 910953087 62,025 C+
41 M Ali Akbar 1010952038 0 E
42 Renola Deswita 1010952050 69,275 B-
43 Zulfadli Islami 810952028 63,0475 C+
44 Iggra Erwanto 1010953003 67,35 B-
45 Alfan Eka Sastra 1010951010 58,1625 C
46 Yayan Putra Amaner 910953094 63,5625 C+
47 Imam Rahman Duya 7175085 64,0625 C+
48 Hanif Agra 1010951004 65,37 B-
49 Asa Swarga 910952044 63,26 C+
50 Jefrisman 910952026 60,215 C+
51 Maswandi Harmen 810952084 52,45 C-
52 Reni Alfin 1010953049 59,06 C
53 Aviyudi 1010952001 68,5625 B-
54 Anasrullah 910953117 57,6625 C
55 Frenzi Agres Y 810952018 56,69 C
56 Irsyad 1010953016 58,625 C
57 Nadira Meidiawan 1010953043 65,225 B-
58 Rakel Masuta Isman 910952060 60,9 C+
59 Maulana Yasin S 810952082 69,175 B-
60 Fernando Ardiva 1010952062 59,41 C
61 Muhammad Fauzi 910952071 64,8325 C+
62 Peni Rahayu Putri 1010952022 72,42 B
63 Arika Putra 810952061 55,8625 C
64 Arfis Framana Putra 1010952065 58,8625 C
65 Ageng Alfian 910952098 61,05 C+
66 Febby Triyani 1010952024 69,5 B-
67 Syaiful Efendi 910952049 0 E
68 Muhammad Khalid 1010953024 68,105 B-
69 Nina Merina 1010952011 68,18 B-
70 Randi Novaldi 1010952047 60,3925 C+
71 Arfi Reza Rahmadi 910952016 64,455 C+
72 Ilham Putra 1010953007 63,2625 C+
73 Benny Yusuf 1010951017 62,48 C+
74 Ahmad Ridho 1010951007 68,43 B-
75 Zafrullah Ahmad S 910952028 55,3575 C
76 Fero Liju Syafanta 1010952005 56,935 C
77 Doohan. H 1010951005 61,3 C+
78 Albert Ridelva 1010952009 64,43 C+
79 Alvin Ganesa Putra 910952034 61,8875 C+
80 Ari Fitra Adhi 1010952005 55,4875 C
81 Wanda Dwi Anugrah 1010952013 67,9125 B-
82 M Hanif 1010952059 56,4975 C
83 Muhammad Adri 1010953011 63,2925 C+
84 Deni Putra 1010952028 57,625 C
85 Haviz Falenzi 1010952063 62,2975 C+
86 Achmad Nurhadi 1010953014 60,3225 C+
87 Boni Afria Putra 1010951014 61,675 C+
88 Wahyu Redha Putra 1010952023 64,435 C+
89 Jeffrey Reynaldo R 1010951016 61,8625 C+
90 Ivo Zimry Sijabat 1010953017 66,61 B-
91 Bambang Jane Hero 1010952019 59,645 C
92 Aditya Putra Pratama 1010952018 58,2075 C
93 Wiskarni Maisa 1010953020 55,9125 C
94 Rachmad Armin Putra 1010952049 59,405 C
95 Anggi Viero Malta 1010953018 63,2425 C+
96 Wahyu Satria 1010952031 76,405 B+
97 M Hanif 1010952059 56,4975 C
98 Ilham Fajjuar N 1010951008 60,0925 C+
99 M Hadi Sucipto 1010952048 66,61 B-
100 Rian Asri 1010953045 24,2725 E
101 Gina Shalihat 1010953035 71,8125 B
102 Yuliardhi 1010953039 57,9375 C
103 Yulva Anthony 1010951013 72,16 B
104 Azano Rabiarahim 1010952015 63,2475 C+
105 Fajar Afriansyah 1010952061 69,26 B-
106 M Fajri Faisal 1010952014 66,9375 B-
107 Frenky Fadli 1010952008 71,4725 B
108 M Reza Permana 1010951001 66,2 B-
109 Ashar Radit 1010952030 62,285 C+
110 Mutia Yanelda 1010951002 69,5 B-
111 Zaki Zulkarnen 06 175 094 62,225 C+
112 Islami Triandiko 1010952003 70,1625 B
113 M Revan E

0 Komentar